Os artilheiros da Neo Química Arena

Confira abaixo lista de todos os artilheiros da história da Neo Química Arena desde o primeiro gol marcado pelo meia Jádson em 01/06/2014 no empate contra o Botafogo-RJ por 1×1 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
Confira também:
- Os zagueiros artilheiros da história da Neo Química Arena
- Os volantes artilheiros da história da Neo Química Arena
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 17 |
2020 | 5 |
2021 | 7 |
2022 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 4 |
2016 | 12 |
2017 | 5 |
2018 | 6 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 12 |
2017 | 6 |
2018 | 5 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 8 |
2015 | 7 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 1 |
2016 | 4 |
2017 | 3 |
2018 | 6 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 8 |
2019 | 5 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2019 | 7 |
2020 | 5 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 6 |
2022 | 5 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 2 |
2015 | 4 |
2021 | 3 |
2022 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2020 | 5 |
2021 | 4 |
2022 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 5 |
2015 | 5 |
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2019 | 9 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 2 |
2016 | 2 |
2019 | 1 |
2020 | 2 |
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 4 |
2015 | 4 |
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 3 |
2015 | 2 |
2020 | 1 |
2021 | 3 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 3 |
2021 | 1 |
2022 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2018 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 2 |
2021 | 4 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 3 |
2018 | 2 |
2022 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 3 |
2017 | 3 |
2018 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 6 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2020 | 5 |
2021 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 2 |
2018 | 1 |
2019 | 4 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 1 |
2018 | 3 |
2019 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 4 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2018 | 2 |
2019 | 3 |
2020 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | 4 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 2 |
2017 | 3 |
2018 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2019 | 5 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 2 |
2016 | 1 |
2018 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 4 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2018 | 2 |
2019 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 4 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
2015 | 2 |
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 2 |
2018 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 4 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 2 |
2022 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 3 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 2 |
2015 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2020 | 2 |
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2019 | 3 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 2 |
2022 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2022 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 1 |
2017 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 1 |
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2020 | 1 |
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2018 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2020 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2019 | 1 |
2020 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 1 |
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2020 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 2 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2018 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2018 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2018 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2017 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2020 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2016 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2018 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2015 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2019 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2020 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2014 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2021 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2022 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2022 | 1 |
Ano | Gol(s) |
---|---|
2022 | 1 |
obs: 6 gols contra foram marcados a favor do Corinthians na história da Neo Química Arena.
Dyegão só um corintiano sabe a emoção que um outro sente vendo grandes atuações do timão, como Jô te o Marcelinho Carioca para mim o maior jogador do Corinthians que vi jogar é olha que sou do tempo que o Rivelino jogava.
Eu não perco uma live se quer, gosto muito do que apresentado lá,um conteúdo de qualidade e trabalho bem feito,por uma pessoa muito competente
O Giovani Augusto na verdade tem 4 gols né, contando com o do Figueirense kkkk
Salve Dyegao, então, percebi que tá desatualizado, não estão os gols de Corinthians 4 x 1 Inter de Limeira, e também não tem o gol do Mandaca, no total 369, e não 364. Abração!
Melhor página sobre Corinthians que eu conheço. Parabéns pelo trabalho!👏👏